Skupina A |
||||||
| 235 | Rene Büchold | Büchold Rennsportteam | Lada Samara 2108 RS | A1.3 | * | |
| 171 | Thomas Roth | RAS Motorsport Greiz | Lada 21013 | A1.3 | * | |
| 759 | Jonny Schönfelder | Rennsemmel | Lada 2105 | A1.3 | * | |
| 175 | Hans von Ah | Nemeth Motorsport | VW Golf I. | A1 | * | |
| 106 | Stefan Scheiber | Wildsauracing team | VW Derby | A1 | * | |
| 283 | Jiří Čížek | G-SPEED | Škoda Felicie | A1 | * | |
| 470 | Josef Turban | MSC Hansenried | Audi 50 | A1 | * | |
| 386 | Jan Vojtko | Jokers Racing | Toyota GT86 | A2 | * | |
| 471 | Petr Toušek | Toušek Motorsport | BMW E30 | A2 | * | |
| 410 | Jiří Volena | JK Motorsport | Škoda Octavia cup | A2 | * | |
| 760 | Milan Jirčík | WuRacing | BMW E30 | A2 | * | |
| 270 | Sára Zelenková | Chabrmotorsport | Mazda RX-8 | A2 | * | |
| 118 | Ivan Ivanov | Taschner Motorsport | BMW 330i | A3 | * | |
| 155 | Matthias Milker | ...... | BMW | A3 | * | |
| 352 | Walter Forster | Forster Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 157 | Emiljano Peter | Taschner Motorsport | BMW 330 | A3 | * | |
| 355 | Olaf Hauesner | H&S Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 358 | Uwe Schäfer | TRF Team | BMW | A3 | * | |
| 354 | Thomas Gerber | Gerber Motorsport | VW Golf II. | A3 | * | |
| 203 | Adam Králík | Rabbit Czech Racing | Octavia III cup | A6 | * | |
| 36 | Josef Dauerer | Dauerer Racing | VW Scirocco | A7 | * | |
| 123 | Petr Jeník | PJ AUTOSERVIS | Škoda Fabia | A7 | * | |
Skupina A+ |
||||||
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 346 | Christian Küberl | CK Motorsport | BMW M3 | A4 | * | |
| 442 | Ladislav Šmucr | Šenkýř Motorsport | BMW M3 GTR | A4 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 M3 | A4 | * | |
| 242 | Jan Šefrna | Šefrna Motorsport | Audi TTS | A4 | * | |
| 176 | Zoltan Nemeth | Taschner Motorsport | BMW 546i | A5 | * | |
| 939 | Lukáš Urban | SPINE CZ | Corvette C6 | A5 | * | |
| 210 | Miloš Merta | AWD.cz | Lotus Elise | A8 | * | |
| 808 | Jiří Ruml | FLEXTON Racing | Praga R1T | A8 | * | |
| 112 | Roman Váca | AUTOCENTRUM | Praga R1 | A8 | * | |
| 364 | Jan Vojtko | Jokers Racing | BMW M4 GT4 | A9 | * | |
| 520 | Werner Karl | Racingteam ZKW | Porsche 991 GT3 cup | A9 | * | |
| 194 | Milan Šťáhlavský | ENJOY Racing | AMG GT4 | A9 | * | |
| 46 | Josef Hrdlička | Hrdla Motorsport | Porsche 992 GT3 cup | A9 | * | |
| 443 | J.M. Schuttrumpf | Šenkýř Motorsport | BMW M4 GT3 | A9 | * | |
| 505 | Jan Mareček | Šenkýř Motorsport | Porsche 992 GT3 cup | A9 | * | |
| 109 | Martin Toth | Šenkýř Motorsport | AMG GT3 | A9 | * | |
| 492 | Samuel Vetrák | Šenkýř Motorsport | Porsche 992 GT3 cup | A9 | * | |
| 256 | Tomáš Křížek | DVOREK.WINE | KTM X-BOW GT4 | A9 | * | |
| 207 | Oliver Michael | Horvath | Porsche GT3 cup | A9 | * | |
| 666 | Shorty | team Avengers | Batmobil | A9 | * | |
| 198 | Roman Nováček | EXPRES AUTO Racing | AMG GT4 | A9 | * | |



















